The climb

Four lines out of one marriage, and how far each has been climbed. Every grade here is computed by the tool from the records.

The starting marriage

P-0001 Louis Comte × P-0002 Rose David, St-Constant, February 1, 1830 Proven

The four lines

Every ancestor above the starting couple belongs to one of four lines — the groom's father and mother, the bride's father and mother. This is where each of them has got to.

LineFromDeepest generationPositions filled
Comte P-0003 Pascal Comte 7 37
Lériger de Laplante P-0004 Véronique Lériger de Laplante 7 31
David P-0005 François David 7 27
Aguenier P-0006 Catherine Aguenier 7 43

The ascent

Ahnentafel numbering: 2 and 3 are the starting couple; the father of n is 2n, the mother 2n+1. Joint is the grade of the filiation linking a person to the generation below; chain is the weakest grade anywhere between them and the starting couple.

#GenPersonCoupleJointChain
21 P-0001 Louis Comte F-0001 — Proven
31 P-0002 Rose David F-0001 — Proven
42 P-0003 Pascal Comte F-0002 Proven Proven
52 P-0004 Véronique Lériger de Laplante F-0002 Proven Proven
62 P-0005 François David F-0010 Proven Probable
72 P-0006 Catherine Aguenier F-0010 Proven Probable
83 P-0008 Pierre Compt F-0003 Proven Proven
93 P-0009 Geneviève Boutrice F-0003 Proven Proven
103 P-0019 Charles Lérigé de la Plante F-0007 Proven Probable
113 P-0020 Véronique St Ive(?) F-0007 Proven Probable
123 P-0023 Hilaire David F-0011 Probable Probable
133 P-0024 Marguerite Robidoux F-0011 Probable Probable
143 P-0025 François Aguenier F-0012 Probable Probable
153 P-0026 Catherine Roy F-0012 Probable Probable
164 P-0010 Pierre Le Comte F-0004 Proven Proven
174 P-0011 Marie Charlotte Fournier F-0004 Proven Proven
184 P-0021 Gabriel Boutrice F-0006 Proven Proven
194 P-0022 Geneviève Jetté F-0006 Proven Proven
204 P-0041 Paul Lériger Delaplante F-0020 Probable Probable
214 P-0042 Barbe Dupuy F-0020 Probable Probable
224 P-0043 Joseph Stive F-0021 Probable Probable
234 P-0044 Suzanne Boutin F-0021 Probable Probable
244 P-0049 Nicolas David F-0024 Probable Probable
254 P-0050 Marie-Anne Dupuy F-0024 Probable Probable
264 P-0051 Joseph Robidou F-0025 Probable Probable
274 P-0052 Marie-Anne Meny F-0025 Probable Probable
284 P-0027 François Aguenier F-0013 Probable Probable
294 P-0028 Marguerite Gibault F-0013 Probable Probable
304 P-0029 Louis-Laurent Roy F-0014 Probable Probable
314 P-0030 Catherine Bordeau F-0014 Probable Probable
325 P-0014 Aimé Lecomte F-0005 Probable Probable
335 P-0015 Anne Goupille F-0005 Probable Probable
345 P-0012 Antoine Fournier F-0008 Proven Probable
355 P-0013 Marie Magdeleine [unread] F-0008 Proven Probable
365 P-0067 Jean Bourrice F-0026 Probable-Strong Probable
375 P-0068 Marie Demers F-0026 Probable-Strong Probable
385 P-0081 Urbain Jetté (fils) F-0029 Probable-Strong Probable
395 P-0082 Marie Chevalier F-0029 Probable-Strong Probable
405 P-0099 Clément Lériger Lériger Laplante F-0033 Probable Probable
415 P-0100 Marie Roy (Lériger) F-0033 Probable Probable
425 P-0055 Moïse Dupuy F-0044 Probable Probable
435 P-0056 Marie-Anne Christiane F-0044 Probable Probable
445 P-0114 Jacques Styves F-0038 Probable Probable
455 P-0115 Marie Chartier F-0038 Probable Probable
465 P-0128 Jacques Boutin F-0040 Probable Probable
475 P-0129 Angélique Bernard F-0040 Probable Probable
485 P-0053 Pierre David F-0043 Probable Probable
495 P-0054 Marie Vallée F-0043 Probable Probable
505 P-0055 Moïse Dupuy F-0044 Probable Probable
515 P-0056 Marie-Anne Christiane F-0044 Probable Probable
525 P-0057 Joseph Robidou (père) F-0027 Probable Probable
535 P-0058 Jeanne Seguin F-0027 Probable Probable
545 P-0059 Claude Meny F-0032 Probable Probable
555 P-0060 Marie Deniger F-0032 Probable Probable
565 P-0045 Louis Aguenier F-0022 Probable Probable
575 P-0046 Marie-Anne Bessette F-0022 Probable Probable
585 P-0061 Gabriel Gibeau F-0035 Probable Probable
595 P-0062 Marguerite Dumais F-0035 Probable Probable
605 P-0031 André Roy F-0015 Probable Probable
615 P-0032 Suzanne Gourdon F-0015 Probable Probable
625 P-0139 Joseph Bourdeau F-0070 Probable Possible
635 P-0140 Marguerite Gervais F-0070 Probable Possible
666 P-0017 Nicolas Goupille F-0009 Proven Probable
676 P-0018 Marie Pollier(?) F-0009 Proven Probable
686 P-0063 Denis Fournier F-0046 Probable Probable
696 P-0064 Catherine Destleu F-0046 Probable Probable
706 P-0065 Jean Ozou F-0047 Probable Probable
716 P-0066 Élisabeth Martin F-0047 Probable Probable
726 P-0069 Jean Bollerice F-0048 Probable Probable
736 P-0070 Hélène Lerousseau F-0048 Probable Probable
746 P-0071 André Demers F-0049 Probable Probable
756 P-0072 Marie Chedeville F-0049 Probable Probable
766 P-0083 Urbain Jetté (père) F-0030 Probable Probable
776 P-0084 Catherine Charles F-0030 Probable Probable
786 P-0085 Joseph Chevalier F-0031 Probable Probable
796 P-0086 Françoise-Marthe Barthon F-0031 Probable Probable
886 P-0116 Michel Styves F-0063 Probable Probable
896 P-0117 Anne Noël F-0063 Probable Probable
906 P-0118 Guillaume Chartier F-0039 Probable Probable
916 P-0119 Marie Faucon F-0039 Probable Probable
926 P-0130 Jean Boutin F-0041 Probable Probable
936 P-0131 Suzanne Rocheteau F-0041 Probable Probable
946 P-0132 Jean Bernard F-0042 Probable Probable
956 P-0133 Marie Debure F-0042 Probable Probable
1046 P-0073 André Robidou F-0050 Probable Probable
1056 P-0074 Jeanne Denot F-0050 Probable Probable
1066 P-0075 François Seguin F-0028 Probable Probable
1076 P-0076 Jeanne Petit F-0028 Probable Probable
1086 P-0095 André Meny F-0057 Probable Probable
1096 P-0096 Antoinette Valentain F-0057 Probable Probable
1106 P-0097 Bernard Deniger F-0058 Probable Probable
1116 P-0098 Marguerite Raisin F-0058 Probable Probable
1126 P-0101 Paul Aguenier F-0034 Probable Probable
1136 P-0102 Barbe Delestre F-0034 Probable Probable
1146 P-0047 Jean Bessette F-0023 Probable Probable
1156 P-0048 Anne Seigneur F-0023 Probable Probable
1166 P-0106 Jean Gibault F-0061 Probable Probable
1176 P-0107 Anne Paviot F-0061 Probable Probable
1186 P-0108 Étienne Demers Demers Dumais F-0036 Probable Probable
1196 P-0109 Marie-Jeanne Ménard Ménard Fontaine F-0036 Probable Probable
1206 P-0033 Pierre Roy F-0016 Probable Probable
1216 P-0034 Catherine Ducharme F-0016 Probable Probable
1226 P-0039 Jean-Baptiste Gourdon F-0019 Probable Probable
1236 P-0040 Michelle Perin F-0019 Probable Probable
1527 P-0087 Mathurin Jetté F-0053 Probable Probable
1537 P-0088 Barbe Houlon F-0053 Probable Probable
1547 P-0089 Samuel Charles F-0054 Probable Probable
1557 P-0090 Françoise Cochet F-0054 Probable Probable
1567 P-0091 Jean Chevalier F-0055 Probable Probable
1577 P-0092 Madeleine Leureux F-0055 Probable Probable
1587 P-0093 Jacques Barton F-0056 Probable Probable
1597 P-0094 Renée Postre F-0056 Probable Probable
1807 P-0120 Jacques Chartier F-0064 Probable Probable
1817 P-0121 Marguerite Loiselle F-0064 Probable Probable
1827 P-0122 Pierre Faucon F-0065 Probable Probable
1837 P-0123 Marie Berger F-0065 Probable Probable
1887 P-0134 Jean Bernard (père) F-0068 Probable Probable
1897 P-0135 Catherine Fauden F-0068 Probable Probable
1907 P-0136 Vincent Debure F-0069 Probable Probable
1917 P-0137 Suzanne Gaulin F-0069 Probable Probable
2127 P-0077 Laurent Seguin F-0051 Probable Probable
2137 P-0078 Marie Mossieu F-0051 Probable Probable
2147 P-0079 Jean Petit F-0052 Probable Probable
2157 P-0080 Jeanne Gaudrau F-0052 Probable Probable
2247 P-0103 Léger Aguenier F-0059 Probable Probable
2257 P-0104 Marie Frit F-0059 Probable Probable
2267 P-0105 Thierry Delestre Delestre Derasson F-0060 Probable Probable
2277 P-0138 [not named] [not named] F-0060 Probable Probable
2367 P-0110 Étienne Dumais F-0037 Probable Probable
2377 P-0111 Françoise Morin F-0037 Probable Probable
2387 P-0112 Jacques Ménard F-0062 Probable Probable
2397 P-0113 Catherine Forestier F-0062 Probable Probable
2407 P-0035 Charles LeRoy F-0017 Probable Probable
2417 P-0036 Jeanne Boyer F-0017 Probable Probable
2427 P-0037 Jean Ducharme F-0018 Probable Probable
2437 P-0038 Anne Lelièvre F-0018 Probable Probable
2447 P-0124 Élie Gourdon F-0066 Probable Probable
2457 P-0125 Jeanne Dumole F-0066 Probable Probable
2467 P-0126 Henri Perrin F-0067 Probable Probable
2477 P-0127 Jeanne Merrin F-0067 Probable Probable

Every document behind this table →